| Part No. | 9009 |
| Engine Type | YB |
| OE Bore size | 90.83mm |
| Bore sizes available | 91mm / 91.25mm / 91.5mm / 91.75mm / 92mm / 92.5mm / 93mm |
| Engine CC | 2003.19cc / 2014.22cc / 2025.27cc / 2036.35cc / 2047.46cc / 2069.78cc / 2092.21cc |
| Wössner Comp. ratio | 8:1 |
| OE Comp. ratio | 8:1 |
| Comp. Height | 40.8 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Cylinders | 4 |
| Reccomended Piston to bore clearance | 0.10 |
![]() |
Nålelager til veivaksel bakkant, Ford Cosworth Lager til bakkant av veiv Alle Cosworth… |
300,- |






Kommentarer